meta data for this page
  •  

📚 差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
reference:instances [2024/06/14 05:32] bibiboxsreference:instances [2025/07/24 19:40] (当前版本) bibiboxs
行 1: 行 1:
 <markdown> <markdown>
-==世界资源实例汇总(IDs)==+# 世界资源实例
 > 本文所介绍内容主要以**《沙盘引擎》官方原版资源库**作为参考。 > 本文所介绍内容主要以**《沙盘引擎》官方原版资源库**作为参考。
  
行 104: 行 104:
 | `timerate`                            | 时间速率<br />(间隔X秒增加时间,也就是游戏内一小时=XX秒)   | 默认:`1.0`<br />范围:`0~60`(0:表示时间静止)             | | `timerate`                            | 时间速率<br />(间隔X秒增加时间,也就是游戏内一小时=XX秒)   | 默认:`1.0`<br />范围:`0~60`(0:表示时间静止)             |
 | `fogmultiplier`                       | 世界雾范围的倍数                                             | 默认:`1.0`                                                  | | `fogmultiplier`                       | 世界雾范围的倍数                                             | 默认:`1.0`                                                  |
-| `fogcolor`                            | 世界雾的颜色(HEXA\|RGBA)<br />例如:`#FFFFFFFF`            | 默认:`#969696FF`                                            |+| `fogcolor`                            | 世界雾的颜色(HEXA\|RGBA)<br />例如:`#FFFFFFFF`            | 默认:`#B4B4B4FF`                                            |
 | `seabedfog`                           | 开关:相机进入海底时雾场景<br />关闭此选项,海底视线将会没有阻挡 | 默认:`true`                                                 | | `seabedfog`                           | 开关:相机进入海底时雾场景<br />关闭此选项,海底视线将会没有阻挡 | 默认:`true`                                                 |
 | `seabedeffect`                        | 开关:相机进入海底时屏幕扭曲效果                             | 默认:`true`                                                 | | `seabedeffect`                        | 开关:相机进入海底时屏幕扭曲效果                             | 默认:`true`                                                 |
-| `character_damageforce`               | 角色受到攻击时后坐力倍数                                     | 默认:`1.0`                                                  | +| `character_damageforce`               | 角色受到攻击时**后坐力**倍数                                 | 默认:`1.0`                                                  | 
-| `character_damagemultiplier`          | 角色受到攻击的伤害倍数                                       | 默认:`0.5`                                                  |+| `character_damageforce_height`        | 角色收到攻击时**高度后坐力**倍数                             | 默认:`1.0`                                                  | 
 +| `character_damagemultiplier`          | 角色受到攻击的伤害倍数                                       | 默认:`1.0`                                                  |
 | `character_damagemultiplier_fire`     | 角色受到火焰的伤害倍数                                       | 默认:`1.0`                                                  | | `character_damagemultiplier_fire`     | 角色受到火焰的伤害倍数                                       | 默认:`1.0`                                                  |
 +| `character_jumpinterval`              | 角色连续跳跃最短间隔                                         | 默认:`0.8`                                                  |
 | `prop_damageshake`                    | 道具(主要指枪类)攻击抖动范围倍数(后坐力)                 | 默认:`1.0`                                                  | | `prop_damageshake`                    | 道具(主要指枪类)攻击抖动范围倍数(后坐力)                 | 默认:`1.0`                                                  |
 | `vehicle_autoflarelight`              | 开关:部分载具生成时直接开启特殊光源,否则需通过`vehicle.FlareLight = true`代码开启<br />(例如:出租车的头顶灯,或任何`Vehicle.json`下`Additions Type=6`的项目) | 默认:`true`                                                 | | `vehicle_autoflarelight`              | 开关:部分载具生成时直接开启特殊光源,否则需通过`vehicle.FlareLight = true`代码开启<br />(例如:出租车的头顶灯,或任何`Vehicle.json`下`Additions Type=6`的项目) | 默认:`true`                                                 |
 | `vehicle_damagemultiplier`            | 载具受到攻击的伤害倍数                                       | 默认:`1.0`                                                  | | `vehicle_damagemultiplier`            | 载具受到攻击的伤害倍数                                       | 默认:`1.0`                                                  |
 | `vehicle_damagemultiplier_fire`       | 载具受到火焰的伤害倍数                                       | 默认:`1.0`                                                  | | `vehicle_damagemultiplier_fire`       | 载具受到火焰的伤害倍数                                       | 默认:`1.0`                                                  |
-| `ai_character_eventtime`              | 角色`AITarget`循环检测延迟,数值越小越灵敏                   | 默认:`0.5`                                                  |+| `ai_character_eventtime`              | 角色`AITarget`循环检测延迟,数值越小越灵敏                   | 默认:`0.2`                                                  |
 | `ai_character_eventtime_offset`       | 角色`AITarget`循环检测随机延迟偏移(错开时间)<br />此数值可适当延迟不同角色的AI检测时间,避免出现相同时间的同步操作(例如:同时创建的一批NPC,同一时间开枪) | 默认:`0.2`<br />`Random(-0.2, 0.2)`                         | | `ai_character_eventtime_offset`       | 角色`AITarget`循环检测随机延迟偏移(错开时间)<br />此数值可适当延迟不同角色的AI检测时间,避免出现相同时间的同步操作(例如:同时创建的一批NPC,同一时间开枪) | 默认:`0.2`<br />`Random(-0.2, 0.2)`                         |
 | `ai_character_movestate_autodistance` | 角色`AIMoveState=0`自动状态时,奔跑切换的预制倍数            | 默认:`1.5`(剩余距离超过`AIDistance * 1.5`时)<br />数值越大:距离目标越远,切换奔跑<br />数值越小:距离目标越近,切换奔跑 | | `ai_character_movestate_autodistance` | 角色`AIMoveState=0`自动状态时,奔跑切换的预制倍数            | 默认:`1.5`(剩余距离超过`AIDistance * 1.5`时)<br />数值越大:距离目标越远,切换奔跑<br />数值越小:距离目标越近,切换奔跑 |
行 152: 行 154:
  
 > 拾取物及检查点对象分别拥有多种不同的样式,可参考在线文档设定样式ID。 > 拾取物及检查点对象分别拥有多种不同的样式,可参考在线文档设定样式ID。
 +
  
  
行 161: 行 164:
  
  
-## 实体类型(Flag+## 实体类型(Flags
  
 > 注意:此类型可基于Flags位操作。 > 注意:此类型可基于Flags位操作。
行 188: 行 191:
  
  
-## 伤害免疫类型(Flag+## 伤害免疫类型(Flags
  
 > 注意:此类型可基于Flags位操作。 > 注意:此类型可基于Flags位操作。
行 200: 行 203:
 | 8    | 无视碰撞(及掉落)伤害 | | 8    | 无视碰撞(及掉落)伤害 |
 | 16    | 无视火焰伤害 | | 16    | 无视火焰伤害 |
 +
 +
 +
 +## 模型对象特殊属性(Flags)
 +
 +> 注意:此类型可基于Flags位操作。
 +
 +| ModelFlags | 说明                   |
 +| ---- | ---------------------- |
 +| 0    | 无                     |
 +| 1    | 可攀爬(梯子)      |
  
  
行 210: 行 224:
 | 1(LandAnimal)    | 陆地生物 | | 1(LandAnimal)    | 陆地生物 |
 | 2(FlyingAnimal)  | 飞行生物 | | 2(FlyingAnimal)  | 飞行生物 |
-| 3(AquaticAnimal) | 海洋生物 |+| 3(AquaticAnimal) | 海洋生物(可在水中攻击) |
 | 4(Special)       | 特殊生物 | | 4(Special)       | 特殊生物 |
  
行 226: 行 240:
 | 5(Passenger) | 乘坐载具               | | 5(Passenger) | 乘坐载具               |
 | 10(Death)    | 死亡                   | | 10(Death)    | 死亡                   |
 +
 +
 +
 +## 载具特殊属性(Flags)
 +
 +> 注意:此类型可基于Flags位操作。
 +
 +| VehicleFlags | 说明                                                         |
 +| ------------ | ------------------------------------------------------------ |
 +| 0            | 无                                                           |
 +| 1            | 水上驾驶(不适用于船类载具)                                     |
 +| 2            | 漂浮模式(根据速度逐渐抬起),**仅限Bike&Car**                    |
 +| 4            | 强硬伤害(碰撞后更高伤害,碰撞其他载具通常会直接损毁)       |
 +| 8            | 辅助飞行器(不适用于飞行类载具,可为常规载具提供辅助飞行效果) |
 +
 +
 +
 +## 道具类型(Type)
 +
 +| Type   | 说明                         |
 +| ------ | ---------------------------- |
 +| 0      | 常规(样式不同的物品)       |
 +| 1      | 工具及常规武器               |
 +| 2      | 热武器\现代武器              |
 +| 3      | 食物                         |
 +| 10000+ | 模组自定义道具数据(如存在) |
  
  
行 289: 行 329:
 | 字体索引 | 字体引擎标识      | 说明                 | 支持语种 | | 字体索引 | 字体引擎标识      | 说明                 | 支持语种 |
 | -------- | ----------------- | -------------------- | -------- | | -------- | ----------------- | -------------------- | -------- |
-| `0`      | `Unifont`         | 默认字体,Unifont    | 通用     | +| `0`      | `0`         Default,默认标准字体    | 通用     | 
-| `1`      | `TsangerYuYangT`  | 站酷仓耳渔阳体-W04   | 通用     | +| `1`      | `Unifont`         | Unifont    | 通用     | 
-| `2`      | `QKHYT`           | 站酷庆科黄油体       | 通用     | +| `2`      | `TsangerYuYangT`  | 站酷仓耳渔阳体-W04   | 通用     | 
-| `3`      | `HappyZcool`      | 站酷快乐体2016修订版 | 通用     | +| `3`      | `QKHYT`           | 站酷庆科黄油体       | 通用     | 
-| `4`      | `ZKWYT`           | 站酷文艺体           | 通用     | +| `4`      | `HappyZcool`      | 站酷快乐体2016修订版 | 通用     | 
-| `5`      | `xiaowei`         | 站酷小薇LOGO体       | 通用     | +| `5`      | `ZKWYT`           | 站酷文艺体           | 通用     | 
-| `6`      | `AddictItalic02`  | 站酷意大利体         | 英文     | +| `6`      | `xiaowei`         | 站酷小薇LOGO体       | 通用     | 
-| `7`      | `AlimamaDaoLiTi`  | 阿里妈妈刀隶体       | 通用     | +| `7`      | `AddictItalic02`  | 站酷意大利体         | 英文     | 
-| `8`      | `AlimamaShuHeiTi` | 阿里妈妈数黑体       | 通用     | +| `8`      | `AlimamaDaoLiTi`  | 阿里妈妈刀隶体       | 通用     | 
-| `9`      | `HongLeiZhuoShu`  | 鸿雷拙书简体         | 通用     |+| `9`      | `AlimamaShuHeiTi` | 阿里妈妈数黑体       | 通用     | 
 +| `10`      | `HongLeiZhuoShu`  | 鸿雷拙书简体         | 通用     | 
 +| `11`      | `NotoSansSC`  | 思源黑体         | 通用     | 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +