🏆 导航菜单
🎪 扩展内容
🎯 沙盘引擎文档
🕹️ 文章及书籍&教程
🎖️ 外部的链接
🏆 导航菜单
🎪 扩展内容
🎯 沙盘引擎文档
🕹️ 文章及书籍&教程
🎖️ 外部的链接
本文所介绍内容主要以《沙盘引擎》官方原版资源库作为参考。
这里记录着游戏内可能经常使用到的资源实例介绍。
例如一些对象、物品、皮肤的ID列表,以及其他可能在游戏\开发中遇到的资源索引。
【腾讯文档】《沙盘引擎》官方原生资源库(本文表格汇总) https://docs.qq.com/sheet/DQUNkY3ZpWWFxSU1o
注意:引擎静态内容多数放置在【在线文档】(下方不再重复放置文档链接),其他特殊Type、ID等内容将放置在本文下方。
在沙盘引擎中,几乎任何能够被3D渲染显示的模型,都是基于[Model]管理机制的,例如角色的身体、头部、载具车身等,均可能是模型库中某个ID模型。
(由于模型数量庞大,在线文档中可能没有明确完整记录,具体请参考【地图编辑器】模型菜单)
官方内置模型默认占用ID 0~9999
,外部自定义模型自然是从ID 10000+
开始引用。
为了规范模型资源管理方式,沙盘引擎采用了Package分包的管理方案(同时也是资源引用方案),即不同类型的模型分别整理放置在指定的资源包内,此方法在《地图编辑器》模型操作查找时比较实用,创作者可以相对快速的定位模型分类。
举例:树木、植物类模型可能放置在自然资源包
,物品、手持内容类模型可能放置在物品资源包
,以此类推。
在引擎世界中,任何富有生命活力的生物均被称为角色。
无论是人类、僵尸、动物或特殊生物,均被认为是角色,且共享使用角色相关的属性和通用API。
角色实例主要分为:【角色类型、角色皮肤】两个关键属性。
沙盘引擎默认支持的角色均已绑定默认动作,如果有播放其他动作需求(如挥手、坐下、投降等)可使用character.SetAnim()
功能实现。
注意:人形角色会相较于其他类型角色拥有更丰富的内容和动作。
任何基于Vehicle类机制的内容(单车、多轮车、船舶、飞机、直升飞机、飞行器等)均被认为是载具。
通常情况下,载具被提前预设分成了几个大类,模组开发者在进行载具扩展时也应该遵循此规范。
正确举例:开发者自行制作了一个UFO模型,如果想要将它加入到沙盘引擎世界,应该拷贝使用【直升飞机\喷气飞机】类的Json配置文件
来进行修改数值扩展,同时将json配置的模型ID改成UFO模型即可。
简单总结:无论是UFO还是什么其他载具,都只是【看起来像XXX的某种类型载具】,就像上面提到的UFO,只是拿现有的飞机载具改一下模型ID和载具属性,就很方便的加入了一个新的载具,而不需要其他额外的设置。
Type | 载具类型 |
---|---|
0 | 二轮(倾斜)(自行车、摩托、滑板) |
1 | 三轮、四轮、多轮(汽车、卡车头、轮椅) |
2 | 直升类飞行器(直升机、UFO) |
3 | 喷气类飞行器(客机、战斗机) |
4 | 船舶(大、小、存在潜艇?)(水面浮力属性) |
5 | 非驱动类(挂车、牵引车厢、牵引房车) |
游戏内有关声音、音乐等听觉方面的内容,均属于游戏音效范畴。
开发者可以通过代码的方式来调用播放任何导入到沙盘引擎内的声音。
换句话说,无论是点击UI后的声音,还是武器射击、角色对话、载具引擎等,实际上全部是声音播放的一种。
沙盘引擎为了方便开发者能够节约一些快速上手的时间,在引擎库内置了许多免版权可直接使用的音频,开发者可通过API+ID
直接进行播放调用,具体使用参考《脚本开发及API》。
注意:引擎内音效通常分为【游戏音效】、【背景音乐】、【环境声音】三种类型,同样在脚本逻辑下也是三个不同的通道。
ID | 天气 |
---|---|
0 | 晴天 |
1 | 多云 |
2 | 雨天 |
3 | 雾天 |
4 | 污染 |
5 | 沙尘暴 |
6 | 雪天 |
游戏规则是基于服务端(客户端只读)的一种全局规则设定,合理使用可能会延伸出许多扩展效果。
Key | 说明 | 默认及限制 |
---|---|---|
timerate | 时间速率 (间隔X秒增加时间,也就是游戏内一小时=XX秒) | 默认:1.0 范围: 0~60 (0:表示时间静止) |
fogmultiplier | 世界雾范围的倍数 | 默认:1.0 |
fogcolor | 世界雾的颜色(HEXA|RGBA) 例如: #FFFFFFFF | 默认:#B4B4B4FF |
seabedfog | 开关:相机进入海底时雾场景 关闭此选项,海底视线将会没有阻挡 | 默认:true |
seabedeffect | 开关:相机进入海底时屏幕扭曲效果 | 默认:true |
character_damageforce | 角色受到攻击时后坐力倍数 | 默认:1.0 |
character_damagemultiplier | 角色受到攻击的伤害倍数 | 默认:1.0 |
character_damagemultiplier_fire | 角色受到火焰的伤害倍数 | 默认:1.0 |
character_jumpinterval | 角色连续跳跃最短间隔 | 默认:0.8 |
prop_damageshake | 道具(主要指枪类)攻击抖动范围倍数(后坐力) | 默认:1.0 |
vehicle_autoflarelight | 开关:部分载具生成时直接开启特殊光源,否则需通过vehicle.FlareLight = true 代码开启(例如:出租车的头顶灯,或任何 Vehicle.json 下Additions Type=6 的项目) | 默认:true |
vehicle_damagemultiplier | 载具受到攻击的伤害倍数 | 默认:1.0 |
vehicle_damagemultiplier_fire | 载具受到火焰的伤害倍数 | 默认:1.0 |
ai_character_eventtime | 角色AITarget 循环检测延迟,数值越小越灵敏 | 默认:0.5 |
ai_character_eventtime_offset | 角色AITarget 循环检测随机延迟偏移(错开时间)此数值可适当延迟不同角色的AI检测时间,避免出现相同时间的同步操作(例如:同时创建的一批NPC,同一时间开枪) | 默认:0.2 Random(-0.2, 0.2) |
ai_character_movestate_autodistance | 角色AIMoveState=0 自动状态时,奔跑切换的预制倍数 | 默认:1.5 (剩余距离超过AIDistance * 1.5 时)数值越大:距离目标越远,切换奔跑 数值越小:距离目标越近,切换奔跑 |
ai_character_escapedistance | 角色AIState=1 被动状态时,相对于AIDistance 的逃离倍数考虑到有时 AIDistance 同时用于中立、被动、主动等多个状态,反向逃离作为一种特殊的“寻路”方式,按照常理在逃跑时应该尽可能远离所以,开发者可以通过设定此值来实现相对 AIDistance 逃离状态的距离倍数例如设置 2.0 则表示逃离状态时最大距离是AIDistance * 2.0 ,而并非AIDistance 。 | 默认:2 (如果不需要此特性,可手动修改为1.0) |
voice_worlddistance | 语音聊天系统世界模式(WorldMode )3D声音传播距离 | 默认:100.0 |
ID | 名称 | 说明 |
---|---|---|
0 | 高斯模糊(Blur) | 全屏模糊 (Intensity:2 [0~4] ) |
1 | 运动模糊(MotionBlur) | 移动时屏幕模糊 (Intensity:2.0) |
2 | 电子故障效果(AnalogGlitch) | 类似显示器故障 (Intensity:0.3 [0.0~1.0] ) |
3 | 花屏故障效果(DigitalGlitch) | 类似横条雪花故障 (Intensity:0.3 [0.0~1.0] ) |
4 | 低温冰冻效果(Frost) | 低温冰冻屏幕 (Intensity:0.3 [0.0~1.0] ) |
5 | 高温效果(Hot) | 扩展自ID3,红色高温屏幕 (Intensity:0.3 [0.0~1.0] ) |
6 | 油画效果(Painting) | 模糊油画视觉 (Intensity:10 [0.0~20.0] ) |
7 | 夜视仪效果(DeferredNightVision) | 类似夜视仪绿光视觉 (Intensity:1 [0.0~8.0] ) |
8 | 黑白透视描边(EdgeDetect) | 黑白文艺效果 |
9 | 鱼眼效果(Fisheye) | 高宽拖拽屏幕缩放 (OffsetX:0 [0.0~1.5] ;OffsetY:0 [0.0~1.5] ) |
10 | 全屏旋转(Twirl) | 全屏旋转转动 (Intensity:0 [0~360] ) |
11 | 灰屏效果(GrayScale) | 灰色屏幕 (Intensity:0 [-0.5~0.5] ) |
12 | 棕褐色调(SepiaTone) | 棕褐屏幕,类似回忆阶段 |
13 | 单次曝光(ContrastStretch) | 单次激活后曝光渐变,类似转场效果 |
14 | 边缘检测(EdgeDetection) | 全屏描边,也可实现素描效果 (Intensity:0 [0.0~1.0] ) |
15 | 噪点效果(Noise) | 类似花屏效果,也可烘托诡异氛围 (Intensity:1 [0.0~50.0] ) |
16 | 色彩范围(ColorCorrection) | 对比度色彩修正,类似影楼光影效果,也可实现中毒等奇幻效果 (Intensity:1 [标准范围:0.0~5.0] [扩展范围:-10.0~10.0] ) |
17 | 海底效果(Seabed) | 海底深渊效果(使用Fog模拟) (Intensity:0.08~0.12 [0.05~0.3] )(默认在相机进入水底时开启,可通过 seabedeffect(GameRule) 设定开关) |
18 | 像素马赛克效果(Pixel) | 全屏格子马赛克效果 (Intensity:100 [1~400] ) |
19 | 正弦波\水底效果(SineWave) | 类似水底的屏幕扭曲效果 (Intensity:0.5 [0.0~1.0] ) |
拾取物及检查点对象分别拥有多种不同的样式,可参考在线文档设定样式ID。
基于Announce()
功能触发。
注意:此类型可基于Flags位操作。
EntityType | 说明 |
---|---|
0(Base) | 基础类型 |
1(Model) | 模型对象 |
2(Character) | 角色对象 |
4(Vehicle) | 载具对象 |
8(Pickup) | 拾取物对象 |
16(Checkpoint) | 检查点对象 |
DamageType | 说明 |
---|---|
0(Default) | 默认伤害,通常是代码调用造成伤害 |
1(Normal) | 常规伤害、手中物品挥动 |
2(Bullet) | 子弹伤害 |
3(Collision) | 载具等碰撞、高空落下 |
4(Explode) | 爆炸伤害 |
注意:此类型可基于Flags位操作。
ImmunityType | 说明 |
---|---|
0 | 无 |
1 | 无视常规\挥动攻击 |
2 | 无视子弹攻击 |
4 | 无视爆炸伤害 |
8 | 无视碰撞(及掉落)伤害 |
16 | 无视火焰伤害 |
注意:此类型可基于Flags位操作。
ModelFlags | 说明 |
---|---|
0 | 无 |
1 | 可攀爬(梯子) |
AnimalType | 说明 |
---|---|
0(Humanoid) | 人形角色 |
1(LandAnimal) | 陆地生物 |
2(FlyingAnimal) | 飞行生物 |
3(AquaticAnimal) | 海洋生物(可在水中攻击) |
4(Special) | 特殊生物 |
BaseState | 说明 |
---|---|
0(Idle) | 正常站立、空闲 |
1(Walk) | 行走移动 |
2(Addition) | 附加移动(奔跑或静步) |
3(Jump) | 跳跃 |
4(Driver) | 驾驶载具 |
5(Passenger) | 乘坐载具 |
10(Death) | 死亡 |
注意:此类型可基于Flags位操作。
VehicleFlags | 说明 |
---|---|
0 | 无 |
1 | 水上驾驶(不适用于船类载具) |
2 | 漂浮模式(根据速度逐渐抬起),仅限Bike&Car |
4 | 强硬伤害(碰撞后更高伤害,碰撞其他载具通常会直接损毁) |
8 | 辅助飞行器(不适用于飞行类载具,可为常规载具提供辅助飞行效果) |
注意:此处ID仅用于【Prop道具】数据绑定(手持物品姿势)使用,如果希望查看自定义动作ID,请参考在线文档。
此部分内容可用于Idle | Focus
两种动作状态。
ID | 说明 |
---|---|
0 | 默认手持、双手自然放置 |
1 | 上下持枪警戒 |
2 | 双手端起、持握 |
3 | 侧握持枪、瞄准、警戒 |
4 | 侧握持枪、靠前、瞄准、警戒 |
5 | 手捧起、端起 |
6 | 右手抬起、火把、举起 |
7 | 双手端起、递给 |
8 | 双手弯腰持握、预备姿态 |
9 | 右手持握、武士刀、棒球棒、准备攻击 |
10 | 抱起、架腰间、散弹枪 |
11 | 右手抬起、火把 |
12 | 上下持枪警戒 |
13 | 双手放在腹部、鱼竿 |
此部分内容仅可用于Action
动作状态。
ID | 说明 |
---|---|
0 | 默认手持、双手自然放置 |
1 | 挥动、砍树、扔、砸 |
2 | 横劈、砍树、挥刀、飞刀 |
3 | 匕首、捅、敲打、单手射击、施法 |
4 | 耕地、挥臂、锄头 |
5 | 刺击、向前攻击 |
6 | 刺击、向前攻击、挥刀、球棒 |
7 | 横砍、横劈、抽打、鞭打 |
8 | 从右向左挥砍、捅击 |
9 | 向上挑砍、抽打、鞭打 |
10 | 突刺、刺刀、刺击 |
11 | 双手持握、向前肘击 |
12 | 左右横劈,最终纵劈 |
13 | 左右横劈 |
14 | 横砍、两连击 |
15 | 单手、后坐力、左轮 |
16 | 冲锋枪、步枪、射击 |
17 | 冲锋枪、步枪、射击、后坐力稍大 |
18 | 步枪、射击 |
19 | 双手持握、手枪、射击 |
字体索引 | 字体引擎标识 | 说明 | 支持语种 |
---|---|---|---|
0 | Unifont | 默认字体,Unifont | 通用 |
1 | TsangerYuYangT | 站酷仓耳渔阳体-W04 | 通用 |
2 | QKHYT | 站酷庆科黄油体 | 通用 |
3 | HappyZcool | 站酷快乐体2016修订版 | 通用 |
4 | ZKWYT | 站酷文艺体 | 通用 |
5 | xiaowei | 站酷小薇LOGO体 | 通用 |
6 | AddictItalic02 | 站酷意大利体 | 英文 |
7 | AlimamaDaoLiTi | 阿里妈妈刀隶体 | 通用 |
8 | AlimamaShuHeiTi | 阿里妈妈数黑体 | 通用 |
9 | HongLeiZhuoShu | 鸿雷拙书简体 | 通用 |