meta data for this page
  •  

📚 差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
reference:instances [2024/12/08 14:52] bibiboxsreference:instances [2025/08/28 18:15] (当前版本) wpr
行 1: 行 1:
 <markdown> <markdown>
-==世界资源实例汇总(IDs)==+# 世界资源实例
 > 本文所介绍内容主要以**《沙盘引擎》官方原版资源库**作为参考。 > 本文所介绍内容主要以**《沙盘引擎》官方原版资源库**作为参考。
  
行 93: 行 93:
 | 5    | 沙尘暴 | | 5    | 沙尘暴 |
 | 6    | 雪天   | | 6    | 雪天   |
- 
- 
- 
-## 世界季节 
- 
-| ID   | 天气         | 主要配色 | 
-| ---- | ------------ | -------- | 
-| -1   | 默认地图设定 | -        | 
-| 0    | 春季         | 粉色     | 
-| 1    | 夏季         | 青色     | 
-| 2    | 秋季         | 黄色     | 
-| 3    | 冬季         | 紫色     | 
  
  
行 119: 行 107:
 | `seabedfog`                           | 开关:相机进入海底时雾场景<br />关闭此选项,海底视线将会没有阻挡 | 默认:`true`                                                 | | `seabedfog`                           | 开关:相机进入海底时雾场景<br />关闭此选项,海底视线将会没有阻挡 | 默认:`true`                                                 |
 | `seabedeffect`                        | 开关:相机进入海底时屏幕扭曲效果                             | 默认:`true`                                                 | | `seabedeffect`                        | 开关:相机进入海底时屏幕扭曲效果                             | 默认:`true`                                                 |
-| `character_damageforce`               | 角色受到攻击时后坐力倍数                                     | 默认:`1.0`                                                  |+| `character_damageforce`               | 角色受到攻击时**后坐力**倍数                                 | 默认:`1.0`                                                  | 
 +| `character_damageforce_height`        | 角色收到攻击时**高度后坐力**倍数                             | 默认:`1.0`                                                  |
 | `character_damagemultiplier`          | 角色受到攻击的伤害倍数                                       | 默认:`1.0`                                                  | | `character_damagemultiplier`          | 角色受到攻击的伤害倍数                                       | 默认:`1.0`                                                  |
 | `character_damagemultiplier_fire`     | 角色受到火焰的伤害倍数                                       | 默认:`1.0`                                                  | | `character_damagemultiplier_fire`     | 角色受到火焰的伤害倍数                                       | 默认:`1.0`                                                  |
行 127: 行 116:
 | `vehicle_damagemultiplier`            | 载具受到攻击的伤害倍数                                       | 默认:`1.0`                                                  | | `vehicle_damagemultiplier`            | 载具受到攻击的伤害倍数                                       | 默认:`1.0`                                                  |
 | `vehicle_damagemultiplier_fire`       | 载具受到火焰的伤害倍数                                       | 默认:`1.0`                                                  | | `vehicle_damagemultiplier_fire`       | 载具受到火焰的伤害倍数                                       | 默认:`1.0`                                                  |
-| `ai_character_eventtime`              | 角色`AITarget`循环检测延迟,数值越小越灵敏                   | 默认:`0.5`                                                  |+| `ai_character_eventtime`              | 角色`AITarget`循环检测延迟,数值越小越灵敏                   | 默认:`0.2`                                                  |
 | `ai_character_eventtime_offset`       | 角色`AITarget`循环检测随机延迟偏移(错开时间)<br />此数值可适当延迟不同角色的AI检测时间,避免出现相同时间的同步操作(例如:同时创建的一批NPC,同一时间开枪) | 默认:`0.2`<br />`Random(-0.2, 0.2)`                         | | `ai_character_eventtime_offset`       | 角色`AITarget`循环检测随机延迟偏移(错开时间)<br />此数值可适当延迟不同角色的AI检测时间,避免出现相同时间的同步操作(例如:同时创建的一批NPC,同一时间开枪) | 默认:`0.2`<br />`Random(-0.2, 0.2)`                         |
 | `ai_character_movestate_autodistance` | 角色`AIMoveState=0`自动状态时,奔跑切换的预制倍数            | 默认:`1.5`(剩余距离超过`AIDistance * 1.5`时)<br />数值越大:距离目标越远,切换奔跑<br />数值越小:距离目标越近,切换奔跑 | | `ai_character_movestate_autodistance` | 角色`AIMoveState=0`自动状态时,奔跑切换的预制倍数            | 默认:`1.5`(剩余距离超过`AIDistance * 1.5`时)<br />数值越大:距离目标越远,切换奔跑<br />数值越小:距离目标越近,切换奔跑 |
行 165: 行 154:
  
 > 拾取物及检查点对象分别拥有多种不同的样式,可参考在线文档设定样式ID。 > 拾取物及检查点对象分别拥有多种不同的样式,可参考在线文档设定样式ID。
 +
  
  
行 180: 行 170:
 | EntityType       | 说明       | | EntityType       | 说明       |
 | ---------------- | ---------- | | ---------------- | ---------- |
-| 0Base)        | 基础类型   | +| 0`[Base]`        | 基础类型   | 
-| 1Model)       | 模型对象   | +| 1`[Model]`       | 模型对象   | 
-| 2Character)   | 角色对象   | +| 2`[Character]`   | 角色对象   | 
-| 4Vehicle)     | 载具对象   | +| 4`[Vehicle]`     | 载具对象   | 
-| 8Pickup)      | 拾取物对象 | +| 8`[Pickup]`      | 拾取物对象 | 
-| 16Checkpoint) | 检查点对象 |+| 16`[Checkpoint]` | 检查点对象 |
  
  
行 231: 行 221:
 | AnimalType         | 说明     | | AnimalType         | 说明     |
 | ------------------ | -------- | | ------------------ | -------- |
-| 0Humanoid)      | 人形角色 | +| 0`[Humanoid]`   | 人形角色 | 
-| 1LandAnimal)    | 陆地生物 | +| 1`[LandAnimal]` | 陆地生物 | 
-| 2FlyingAnimal)  | 飞行生物 | +| 2`[FlyingAnimal]` | 飞行生物 | 
-| 3AquaticAnimal) | 海洋生物(可在水中攻击) | +| 3`[AquaticAnimal]` | 海洋生物(可在水中攻击) | 
-| 4Special)       | 特殊生物 |+| 4`[Special]`    | 特殊生物 |
  
  
  
-## 角色基础状态+## 角色基础状态(BaseState)
  
 | BaseState      | 说明                   | | BaseState      | 说明                   |
 | -------------- | ---------------------- | | -------------- | ---------------------- |
-| 0Idle)      | 正常站立、空闲         | +| 0`[Idle]`      | 正常站立、空闲         | 
-| 1Walk)      | 行走移动               | +| 1`[Walk]`      | 行走移动               | 
-| 2Addition)  | 附加移动(奔跑或静步) | +| 2`[Addition]`  | 附加移动(奔跑或静步) | 
-| 3Jump)      | 跳跃                   | +| 3`[Jump]`      | 跳跃                   | 
-| 4Driver)    | 驾驶载具               | +| 4`[Driver]`    | 驾驶载具               | 
-| 5Passenger) | 乘坐载具               | +| 5`[Passenger]` | 乘坐载具               | 
-| 10Death)    | 死亡                   |+| 6`[Mount]`     | 骑乘角色               | 
 +| 10`[Death]`    | 死亡                   |
  
  
行 264: 行 255:
 | 4            | 强硬伤害(碰撞后更高伤害,碰撞其他载具通常会直接损毁)       | | 4            | 强硬伤害(碰撞后更高伤害,碰撞其他载具通常会直接损毁)       |
 | 8            | 辅助飞行器(不适用于飞行类载具,可为常规载具提供辅助飞行效果) | | 8            | 辅助飞行器(不适用于飞行类载具,可为常规载具提供辅助飞行效果) |
 +
 +
 +
 +## 道具类型
 +
 +| Type   | 说明                         |
 +| ------ | ---------------------------- |
 +| 0      | 常规(样式不同的物品)       |
 +| 1      | 工具及常规武器               |
 +| 2      | 热武器\现代武器              |
 +| 3      | 食物                         |
 +| 10000+ | 模组自定义道具数据(如存在) |
  
  
行 271: 行 274:
 > 注意:此处ID仅用于**【Prop道具】数据绑定(手持物品姿势)**使用,如果希望查看自定义动作ID,请参考在线文档。 > 注意:此处ID仅用于**【Prop道具】数据绑定(手持物品姿势)**使用,如果希望查看自定义动作ID,请参考在线文档。
  
-### 闲置及焦点状态(Idle\Focus)+ 
 + 
 +### 闲置及焦点状态
  
 > 此部分内容可用于`Idle | Focus`两种动作状态。 > 此部分内容可用于`Idle | Focus`两种动作状态。
行 294: 行 299:
  
  
-### 行为状态(Action)+### 行为状态
  
 > 此部分内容仅可用于`Action`动作状态。 > 此部分内容仅可用于`Action`动作状态。
行 323: 行 328:
  
  
-## 引擎自定义字体+## 自定义字体 
 + 
 +> 自版本`V0.83`起引擎支持**自定义字体**,因此引擎**不再内置**更多字体,以下仅供参考**免版税可商用**字体。 
 + 
 +| 字体标识      | 说明                 | 支持语种 | 
 +| ----------------- | -------------------- | -------- | 
 +| `0`         | Default,默认标准字体    | 通用     | 
 +| `Unifont`         | Unifont    | 通用     | 
 +| `TsangerYuYangT`  | 站酷仓耳渔阳体-W04   | 通用     | 
 +| `QKHYT`           | 站酷庆科黄油体       | 通用     | 
 +| `HappyZcool`      | 站酷快乐体2016修订版 | 通用     | 
 +| `ZKWYT`           | 站酷文艺体           | 通用     | 
 +| `xiaowei`         | 站酷小薇LOGO体       | 通用     | 
 +| `AddictItalic02`  | 站酷意大利体         | 英文     | 
 +| `AlimamaDaoLiTi`  | 阿里妈妈刀隶体       | 通用     | 
 +| `AlimamaShuHeiTi` | 阿里妈妈数黑体       | 通用     | 
 +| `HongLeiZhuoShu`  | 鸿雷拙书简体         | 通用     | 
 +| `NotoSansSC`  | 思源黑体         | 通用     | 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
-| 字体索引 | 字体引擎标识      | 说明                 | 支持语种 | 
-| -------- | ----------------- | -------------------- | -------- | 
-| `0`      | `0`         | Default,默认标准字体    | 通用     | 
-| `1`      | `Unifont`         | Unifont    | 通用     | 
-| `2`      | `TsangerYuYangT`  | 站酷仓耳渔阳体-W04   | 通用     | 
-| `3`      | `QKHYT`           | 站酷庆科黄油体       | 通用     | 
-| `4`      | `HappyZcool`      | 站酷快乐体2016修订版 | 通用     | 
-| `5`      | `ZKWYT`           | 站酷文艺体           | 通用     | 
-| `6`      | `xiaowei`         | 站酷小薇LOGO体       | 通用     | 
-| `7`      | `AddictItalic02`  | 站酷意大利体         | 英文     | 
-| `8`      | `AlimamaDaoLiTi`  | 阿里妈妈刀隶体       | 通用     | 
-| `9`      | `AlimamaShuHeiTi` | 阿里妈妈数黑体       | 通用     | 
-| `10`      | `HongLeiZhuoShu`  | 鸿雷拙书简体         | 通用     | 
-| `11`      | `NotoSansSC`  | 思源黑体         | 通用     |